Womens Apparel
JOCKEY WOMEN'S ORGANIC COTTON BIKINI 5PK
Not sold on Costco.com · view online price history
Availability
Nationwide
55 of 369 warehouses reporting stock
2 In stock
53 Low stock
314 Out of stock
Low$2.97
Average$2.97
High$2.97
151–175 of 369 warehouses
| Warehouse | Price | Stock | Updated | |
|---|---|---|---|---|
| Redwood City, CA598.4 mi | $9.97 last seen | Out of stock | 2 months ago | Show |
| San Francisco, CA601.1 mi | $2.97 last seen | Out of stock | 2 weeks ago | Show |
| Novato, CA601.2 mi | $6.97 last seen | Out of stock | 2 months ago | Show |
| San Luis Obispo, CA601.9 mi | $9.97 last seen | Out of stock | 2 months ago | Show |
| Santa Cruz, CA603.0 mi | $2.97 last seen | Out of stock | 3 weeks ago | Show |
| SE San Diego · San Diego, CA603.5 mi | $6.97 last seen | Out of stock | 1 month ago | Show |
| Rohnert Park, CA604.4 mi | $2.97 last seen | Out of stock | 1 month ago | Show |
| Goleta, CA604.5 mi | $9.97 last seen | Out of stock | 2 months ago | Show |
| Chula Vista, CA609.0 mi | $2.97 last seen | Out of stock | 1 week ago | Show |
| Union Gap, WA619.2 mi | $2.97 last seen | Out of stock | 1 month ago | Show |
| El Paso, TX656.5 mi | $2.97 last seen | Out of stock | 4 weeks ago | Show |
| Eureka, CA656.9 mi | $2.97 last seen | Out of stock | 4 days ago | Show |
| Wilsonville, OR660.6 mi | $6.97 last seen | Out of stock | 1 month ago | Show |
| Tigard, OR663.7 mi | $13.99 last seen | Out of stock | 2 days ago | Show |
| Aloha, OR669.7 mi | $6.97 last seen | Out of stock | 1 month ago | Show |
| Hillsboro, OR674.5 mi | $9.97 last seen | Out of stock | 2 months ago | Show |
| Bonney Lake, WA706.1 mi | $2.97 last seen | Out of stock | 1 week ago | Show |
| Covington WA712.9 mi | $9.97 last seen | Out of stock | 2 months ago | Show |
| Tukwila, WA721.5 mi | $6.97 last seen | Out of stock | 1 month ago | Show |
| Lacey, WA724.1 mi | $6.97 last seen | Out of stock | 2 months ago | Show |
| Woodinville, WA732.9 mi | $6.97 last seen | Out of stock | 2 months ago | Show |
| Aurora Village · Shoreline, WA739.6 mi | $6.97 last seen | Out of stock | 2 months ago | Show |
| Lynnwood, WA739.7 mi | $10.99 last seen | Out of stock | 3 months ago | Show |
| Sequim, WA780.7 mi | $9.97 last seen | Out of stock | 2 months ago | Show |
| Lincoln, NE786.8 mi | $2.97 last seen | Out of stock | 1 week ago | Show |
Product details
- Features:
- Jockey®
- Black pack includes: (2) Black, (2) Tan, (1) Ivory
Show all details Show fewer details
- Blue pack includes: (1) Light Blue, (1) Blue Floral, (1) Navy, (1) Gray, (1) Lilac Floral
- Made from organically grown cotton
- Soft, breathable cotton blend
- Mid rise
- Elasticized waistband and leg openings
- Moderate Coverage
- Made in India
- Content:
- 95% Organic Cotton | 5% Spandex
- Exclusive of decoration
- Approximately 150 GSM
- Lightweight
- Sizing:
- Sizes: S - XL
- Size Conversion: S = 4-6 | M = 8-10 | L = 12-14 | XL = 16-18
- Leg Opening (inches): S = 9.5 | M = 10.125 | L = 10.75 | XL = 11.375
Details come from Costco and can change, so confirm specifics with the manufacturer.
Price history
at OremStable at $2.97 since Sep 11, 2026.