Frozen Food
HAAGEN DAZS PEPPERMINT BARK BARS 18 COUNT 33.3 OUNCES
Costco.com
Out of stock
Costco.com checked 1 hour ago
Availability
Nationwide
488 of 488 warehouses reporting stock
223 In stock
265 Low stock
Low$10.39
Average$13.08
High$13.99
201–225 of 488 warehouses
| Warehouse | Price | Stock | Updated | |
|---|---|---|---|---|
| Bellingham, WA1138.6 mi | $13.99 | Low stock | 2 weeks ago | Show |
| N Fort Worth · Fort Worth, TX1139.7 mi | $13.99 | In stock | 2 weeks ago | Show |
| S Austin · Austin, TX1140.4 mi | $13.99 | In stock | 3 weeks ago | Show |
| Kyle, TX1143.1 mi | $13.99 | Low stock | 2 weeks ago | Show |
| Austin, TX1143.1 mi | $13.99 | In stock | 1 week ago | Show |
| Georgetown, TX1143.4 mi | $13.99 | Low stock | 6 days ago | Show |
| Pflugerville, TX1150.8 mi | $13.99 | Low stock | 2 weeks ago | Show |
| Southlake, TX1151.5 mi | $10.39 | In stock | 9 hours ago | Show |
| Arlington, TX1153.1 mi | $13.99 | In stock | 3 weeks ago | Show |
| Mansfield, TX1154.5 mi | $13.99 | Low stock | 2 weeks ago | Show |
| Lewisville, TX1159.7 mi | $13.99 | In stock | 1 week ago | Show |
| Wichita, KS1161.5 mi | $13.99 | Low stock | 1 week ago | Show |
| Prosper, TX1162.4 mi | $13.99 | Low stock | 5 days ago | Show |
| Duncanville, TX1165.3 mi | $13.99 | In stock | 3 weeks ago | Show |
| Frisco, TX1166.0 mi | $13.99 | Low stock | 1 week ago | Show |
| W Plano · Plano, TX1167.1 mi | $13.99 | In stock | 3 weeks ago | Show |
| Celina, TX1168.4 mi | $13.99 | Low stock | 3 days ago | Show |
| Dallas, TX1171.5 mi | $13.99 | In stock | 3 weeks ago | Show |
| E Plano · Plano, TX1174.6 mi | $10.39 | Low stock | 9 hours ago | Show |
| Allen, TX1174.7 mi | $13.99 | In stock | 3 weeks ago | Show |
| McKinney, TX1176.0 mi | $13.99 | Low stock | 1 week ago | Show |
| Forney, TX1188.8 mi | $13.99 | In stock | 5 days ago | Show |
| Rockwall, TX1190.1 mi | $13.99 | Low stock | 2 weeks ago | Show |
| Pharr, TX1217.0 mi | $13.99 | In stock | 3 weeks ago | Show |
| Tulsa, OK1219.8 mi | $13.99 | Low stock | 1 week ago | Show |
Product details
- A seasonal holiday favorite featuring rich white chocolate ice cream wrapped in a thick shell of dark chocolate and studded with crunchy, cool peppermint candy pieces
- Crafted with pure cream, real cocoa butter, and high-quality chocolate—OU Kosher Dairy certified with no artificial flavors or milk from rBST-treated cows
- An elevated frozen treat ideal for holiday dessert platters, winter party spreads, late-night indulgences, and casual family treats
Show all details Show fewer details
- Ready to enjoy straight from the wrapper
- serve fully frozen for maximum dark chocolate snap and creamy peppermint texture
- Convenient 18-count box of individually wrapped mini bars, making it easy to share or store for portion-controlled snacking
- Keep Frozen
- Total Net Volume: 33.3 fl. oz.
Details come from Costco and can change, so confirm specifics with the manufacturer.
Price history
at SanteeStable at $10.49 since Oct 20, 2026.