Frozen Food
HAAGEN DAZS PEPPERMINT BARK MINI 18/1.85 OZ
Costco.com
Out of stock
Costco.com checked 1 hour ago
Availability
Nationwide
485 of 485 warehouses reporting stock
220 In stock
265 Low stock
Low$10.39
Average$13.12
High$13.99
301–325 of 485 warehouses
| Warehouse | Price | Stock | Updated | |
|---|---|---|---|---|
| Mettawa, IL1710.0 mi | $13.99 | Low stock | 1 week ago | Show |
| New Berlin, WI1711.5 mi | $13.99 | Low stock | 3 weeks ago | Show |
| Glenview, IL1712.2 mi | $10.49 | In stock | 2 days ago | Show |
| Niles, IL1712.9 mi | $10.49 | Low stock | 1 day ago | Show |
| Pleasant Prairie, WI1714.3 mi | $13.99 | Low stock | 2 weeks ago | Show |
| Menomonee Falls, WI1715.4 mi | $13.99 | Low stock | 1 week ago | Show |
| Chicago South Loop · Chicago, IL1716.4 mi | $13.99 | In stock | 2 weeks ago | Show |
| Lincoln Park · Chicago, IL1716.9 mi | $13.99 | In stock | 1 week ago | Show |
| Grand Chute, WI1718.4 mi | $13.99 | Low stock | 1 week ago | Show |
| W Nashville · Nashville, TN1722.4 mi | $10.49 | Low stock | 12 hours ago | Show |
| Brentwood TN1726.6 mi | $10.49 | In stock | 1 day ago | Show |
| Grafton, WI1727.1 mi | $10.49 | In stock | 13 hours ago | Show |
| Merrillville, IN1728.8 mi | $13.99 | Low stock | 1 week ago | Show |
| Hendersonville, TN1736.8 mi | $13.99 | In stock | 5 days ago | Show |
| Hoover, AL1740.6 mi | $10.49 | In stock | 1 day ago | Show |
| Huntsville, AL1743.1 mi | $10.49 | In stock | 2 days ago | Show |
| Bellevue, WI1745.9 mi | $13.99 | In stock | 3 weeks ago | Show |
| Pensacola, FL1749.1 mi | $13.99 | Low stock | 5 days ago | Show |
| Murfreesboro, TN1749.2 mi | $13.99 | Low stock | 6 days ago | Show |
| Avon IN1761.4 mi | $13.99 | Low stock | 3 weeks ago | Show |
| Fortune Park · Indianapolis, IN1769.8 mi | $10.49 | Low stock | 2 days ago | Show |
| S Indianapolis · Indianapolis, IN1775.1 mi | $13.99 | In stock | 1 week ago | Show |
| Castleton · Indianapolis, IN1778.5 mi | $10.49 | Low stock | 2 days ago | Show |
| Noblesville, IN1782.2 mi | $13.99 | In stock | 5 days ago | Show |
| Mishawaka · Granger, IN1790.2 mi | $13.99 | In stock | 1 week ago | Show |
Product details
- A seasonal holiday favorite featuring rich white chocolate ice cream wrapped in a thick shell of dark chocolate and studded with crunchy, cool peppermint candy pieces
- Crafted with pure cream, real cocoa butter, and high-quality chocolate—OU Kosher Dairy certified with no artificial flavors or milk from rBST-treated cows
- An elevated frozen treat ideal for holiday dessert platters, winter party spreads, late-night indulgences, and casual family treats
Show all details Show fewer details
- Ready to enjoy straight from the wrapper
- serve fully frozen for maximum dark chocolate snap and creamy peppermint texture
- Convenient 18-count box of individually wrapped mini bars, making it easy to share or store for portion-controlled snacking
- Keep Frozen
- Total Net Volume: 33.3 fl. oz.
Details come from Costco and can change, so confirm specifics with the manufacturer.
Price history
at SanteeStable at $10.49 since Oct 20, 2026.