Frozen Food
HAAGEN DAZS PEPPERMINT BARK BARS 18 CT 33.3 FL OZ
Costco.com
Out of stock
Costco.com checked 5 hours ago
Availability
Nationwide
477 of 477 warehouses reporting stock
208 In stock
269 Low stock
Low$10.39
Average$13.26
High$13.99
151–175 of 477 warehouses
| Warehouse | Price | Stock | Updated | |
|---|---|---|---|---|
| Helena, MT987.4 mi | $10.49 | Low stock | 5 hours ago | Show |
| Warrenton, OR989.8 mi | $13.99 | Low stock | 1 week ago | Show |
| Billings, MT995.7 mi | $13.99 | Low stock | 5 days ago | Show |
| Wenatchee · East Wenatchee, WA1020.7 mi | $13.99 | Low stock | 3 weeks ago | Show |
| Spokane, WA1023.9 mi | $13.99 | In stock | 1 week ago | Show |
| Bonney Lake, WA1026.3 mi | $13.99 | In stock | 6 days ago | Show |
| Tumwater, WA1026.5 mi | $13.99 | Low stock | 3 weeks ago | Show |
| Puyallup, WA1027.8 mi | $10.49 | In stock | 2 hours ago | Show |
| Lacey, WA1028.2 mi | $13.99 | In stock | 1 week ago | Show |
| N Spokane · Spokane, WA1031.5 mi | $13.99 | Low stock | 3 weeks ago | Show |
| Tacoma, WA1034.6 mi | $13.99 | In stock | 1 week ago | Show |
| Federal Way, WA1036.4 mi | $13.99 | In stock | 1 week ago | Show |
| Covington WA1038.3 mi | $13.99 | In stock | 2 weeks ago | Show |
| Gig Harbor, WA1045.3 mi | $13.99 | Low stock | 1 week ago | Show |
| Tukwila, WA1046.0 mi | $10.49 | Low stock | 9 hours ago | Show |
| Issaquah, WA1050.3 mi | $13.99 | Low stock | 1 week ago | Show |
| Seattle, WA1055.0 mi | $13.99 | Low stock | 1 week ago | Show |
| Redmond, WA1059.0 mi | $13.99 | Low stock | 3 weeks ago | Show |
| Kirkland, WA1060.7 mi | $13.99 | Low stock | 1 week ago | Show |
| Silverdale, WA1066.0 mi | $13.99 | Low stock | 3 weeks ago | Show |
| Woodinville, WA1066.8 mi | $13.99 | In stock | 3 weeks ago | Show |
| Aurora Village · Shoreline, WA1069.1 mi | $13.99 | Low stock | 1 week ago | Show |
| Lynnwood, WA1072.0 mi | $13.99 | In stock | 1 week ago | Show |
| Kalispell, MT1073.7 mi | $13.99 | Low stock | 4 days ago | Show |
| Everett WA1075.8 mi | $13.99 | Low stock | 1 week ago | Show |
Product details
- A seasonal holiday favorite featuring rich white chocolate ice cream wrapped in a thick shell of dark chocolate and studded with crunchy, cool peppermint candy pieces
- Crafted with pure cream, real cocoa butter, and high-quality chocolate—OU Kosher Dairy certified with no artificial flavors or milk from rBST-treated cows
- An elevated frozen treat ideal for holiday dessert platters, winter party spreads, late-night indulgences, and casual family treats
Show all details Show fewer details
- Ready to enjoy straight from the wrapper
- serve fully frozen for maximum dark chocolate snap and creamy peppermint texture
- Convenient 18-count box of individually wrapped mini bars, making it easy to share or store for portion-controlled snacking
- Keep Frozen
- Total Net Volume: 33.3 fl. oz.
Details come from Costco and can change, so confirm specifics with the manufacturer.
Price history
at SanteeStable at $10.49 since Oct 20, 2026.