Frozen Food
HAAGEN DAZS PEPPERMINT BARK BARS 18 CT 33.3 FL OZ
Costco.com
Out of stock
Costco.com checked 5 hours ago
Availability
Nationwide
477 of 477 warehouses reporting stock
208 In stock
269 Low stock
Low$10.39
Average$13.26
High$13.99
101–125 of 477 warehouses
| Warehouse | Price | Stock | Updated | |
|---|---|---|---|---|
| Sandy, UT602.5 mi | $10.49 | Low stock | 11 hours ago | Show |
| Murray, UT609.1 mi | $13.99 | Low stock | 1 week ago | Show |
| West Valley · Salt Lake City, UT609.4 mi | $10.49 | In stock | 7 hours ago | Show |
| Salt Lake City, UT613.2 mi | $13.99 | Low stock | 1 week ago | Show |
| Albuquerque, NM614.8 mi | $13.99 | Low stock | 1 week ago | Show |
| SE Albuquerque · Albuquerque, NM618.4 mi | $10.49 | Low stock | 1 hour ago | Show |
| El Paso, TX621.7 mi | $13.99 | Low stock | 1 week ago | Show |
| Bountiful · West Bountiful, UT623.0 mi | $13.99 | Low stock | 2 weeks ago | Show |
| Syracuse UT630.4 mi | $13.99 | In stock | 4 days ago | Show |
| Logan, UT676.9 mi | $13.99 | In stock | 5 days ago | Show |
| Eureka, CA677.8 mi | $13.99 | Low stock | 6 days ago | Show |
| Twin Falls, ID687.7 mi | $13.99 | Low stock | 2 weeks ago | Show |
| Central Point, OR733.1 mi | $13.99 | Low stock | 6 days ago | Show |
| Pocatello, ID737.7 mi | $13.99 | In stock | 1 week ago | Show |
| Boise, ID743.4 mi | $13.99 | In stock | 1 week ago | Show |
| Nampa, ID744.7 mi | $13.99 | Low stock | 2 weeks ago | Show |
| Meridian, ID748.2 mi | $13.99 | Low stock | 1 week ago | Show |
| Idaho Falls, ID785.5 mi | $13.99 | Low stock | 5 days ago | Show |
| Roseburg, OR798.2 mi | $13.99 | Low stock | 2 weeks ago | Show |
| E Colorado Springs · Colorado Springs, CO803.2 mi | $13.99 | Low stock | 3 weeks ago | Show |
| Bend, OR812.4 mi | $13.99 | Low stock | 3 weeks ago | Show |
| Sheridan, CO815.3 mi | $13.99 | Low stock | 1 week ago | Show |
| Arvada, CO817.2 mi | $10.49 | Low stock | 1 hour ago | Show |
| Douglas County · Littleton, CO818.2 mi | $10.49 | Low stock | 14 hours ago | Show |
| Superior, CO819.5 mi | $10.49 | In stock | 12 hours ago | Show |
Product details
- A seasonal holiday favorite featuring rich white chocolate ice cream wrapped in a thick shell of dark chocolate and studded with crunchy, cool peppermint candy pieces
- Crafted with pure cream, real cocoa butter, and high-quality chocolate—OU Kosher Dairy certified with no artificial flavors or milk from rBST-treated cows
- An elevated frozen treat ideal for holiday dessert platters, winter party spreads, late-night indulgences, and casual family treats
Show all details Show fewer details
- Ready to enjoy straight from the wrapper
- serve fully frozen for maximum dark chocolate snap and creamy peppermint texture
- Convenient 18-count box of individually wrapped mini bars, making it easy to share or store for portion-controlled snacking
- Keep Frozen
- Total Net Volume: 33.3 fl. oz.
Details come from Costco and can change, so confirm specifics with the manufacturer.
Price history
at SanteeStable at $10.49 since Oct 20, 2026.