Food
C&H Pure Cane Medium Brown Sugar, 25 lbs
Costco.com
Out of stock
Costco.com checked 2 hours ago
Availability
| Warehouse | Price | Stock | Updated | |
|---|---|---|---|---|
| Aurora Village · Shoreline, WA17.7 mi | $19.97 +$10.00 | Low stock | 2 days ago | Show |
| Gig Harbor, WA21.0 mi | $9.97 | Low stock | 1 week ago | Show |
| Kirkland, WA23.3 mi | $9.97 | Low stock | 1 week ago | Show |
| Redmond, WA27.5 mi | $19.97 +$10.00 | Low stock | 1 day ago | Show |
| Issaquah, WA30.2 mi | $9.97 | Low stock | 3 hours ago | Show |
| Tacoma, WA31.5 mi | $9.97 | Low stock | 1 week ago | Show |
| Lake Stevens, WA34.6 mi | $24.99 most expensive +$15.02 | Low stock | 5 days ago | Show |
| Marysville WA40.8 mi | $9.97 | Low stock | 3 days ago | Show |
| Seattle, WA17.5 mi | $19.97 last seen | Out of stock | 1 month ago | Show |
| Lynnwood, WA22.5 mi | $19.97 last seen | Out of stock | 2 weeks ago | Show |
| Tukwila, WA24.9 mi | $24.99 last seen | Out of stock | 1 month ago | Show |
| Woodinville, WA26.2 mi | $14.97 last seen | Out of stock | 1 month ago | Show |
| Everett WA27.7 mi | $19.97 last seen | Out of stock | 1 month ago | Show |
| Federal Way, WA30.8 mi | $24.99 last seen | Out of stock | 1 month ago | Show |
| Covington WA33.4 mi | $19.97 last seen | Out of stock | 1 month ago | Show |
| Sequim, WA35.6 mi | $19.97 last seen | Out of stock | 1 month ago | Show |
| Puyallup, WA38.7 mi | $19.97 last seen | Out of stock | 1 month ago | Show |
| Lacey, WA41.4 mi | $19.97 last seen | Out of stock | 1 month ago | Show |
| Bonney Lake, WA41.7 mi | $19.97 last seen | Out of stock | 5 days ago | Show |
| Tumwater, WA46.9 mi | $24.99 last seen | Out of stock | 1 month ago | Show |
20 within 50 mi
Show fewer
33 of 91 tracked warehouses report stock nationwide
View all warehousesProduct details
- Kosher
- Contains No Beet Sugar.
Details come from Costco and can change, so confirm specifics with the manufacturer.
Price history
at Silverdale · since Jun 29, 2026Current price is $15.02 below the tracked high.
Low$9.97Oct 2
Current$9.97Today
High$24.99Jun 29
View 11 price changes
| When | Price | Stock |
|---|---|---|
| Oct 21, 2026 | $9.97 | Low stock |
| Oct 20, 2026 | $9.97 | In stock |
| Oct 11, 2026 | $9.97 | Low stock |
| Oct 3, 2026 | $9.97 | In stock |
| Oct 2, 2026 | $9.97 | Low stock |
| Sep 23, 2026 | $19.97 | In stock |
| Sep 20, 2026 | $19.97 | Low stock |
| Aug 26, 2026 | $19.97 | In stock |
| Aug 24, 2026 | $19.97 | Low stock |
| Aug 7, 2026 | $19.97 | In stock |
| Jul 3, 2026 | $24.99 | In stock |
| Jun 29, 2026 | $24.99 | Low stock |